Tabla de contenido de Xtreamer eTRAYz
Estado de los leds en el eTRAYz, los leds frontales nos dan información dependiendo del estado en el que se encuentras, encendidos, apagados, parpadeando, ….
| LED | COLOR | ESTADO | DESCRIPCION |
| Power/Access | AZUL | ENCENDIDO | Energia conectada |
| PARPADEA | Inidicador de lectura/escritura en disco | ||
| APAGADO | Energio desconectada | ||
| HDD A/B | ROJO | APAGADO | Estado normal, no hay problemas |
| ENCENDIDO | Estado no normal, hay problemas | ||
| USB | AMARILLO | PARPADEOCICLICO | Instalando el software, o software no instalado |
| PARPADEONO CLICLICO | Leyendo o esccribiendo datos en dispositivo USB | ||
| NETWORK | VERDE | ENCENDIDO | Cable de red (LAN) conectado |
| APAGADO | Cable de red (LAN) no conectado |

eTRAYz - LEDS
